產品特性
球形/近球形
Spherical/Near Spherical
高填充量
High solid loading
高流動性
Well flow ability
窄粒度分布
Sharp particle size distribution
高熱導率
High thermal conductivity
高絕緣性
High electrical insulatio
低吸油值
Low oil absorption value
技術參數

項目Item | F-007 | F-01 | F-01T | F-02 | F-03 | F-05 | F-10 | F-15 | F-20(開發中) |
粒度 D50/Particle Size D50(μm) | 1.0~1.4 | 1.2~1.4 | 1.3~1.6 | 1.8~2.2 | 2.8~3.5 | 5.0~6.0 | 9.5~11 | 13.5~15 | 19.274 |
粒度 D90/Particle Size D90(μm) | <2.6 | <2.8 | <3.5 | <4 | <6 | <10 | <18 | <25 | 29.725 |
顆粒形狀Particle shape | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 | 近球形 |
比表面積Specific surface area(m2/g) | 1.8~2.4 | 1.8~2.3 | 1.7~1.9 | 1.2~1.5 | 0.7~0.9 | 0.45~0.70 | 0.3~0.45 | 0.1~0.3 | 0.191 |
松裝密度Bulk density(g/cm3) | >0.35 | >0.40 | 0.6~0.8 | 0.6~0.9 | 0.7~0.9 | 0.8~1.1 | 1.2~1.6 | 1.4~1.7 | 1.45 |
振實密度Tap density(g/cm3) | >0.80 | >0.85 | 0.8~1.0 | 0.8~1.1 | 0.8~1.1 | 1.0~1.3 | 1.5~1.8 | 1.6~1.9 | 1.606 |
氧含量Oxygen Content(%) | <1.1 | <0.8 | <1.0 | 0.4~0.9 | 0.4~0.9 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.664 |
特點Characteristic | 導熱高、球形度高、吸油值低、粒度分布窄 | ||||||||
產品可按照客戶要求定制粒度大小 | |||||||||
產品應用
熱界面材料:導熱硅脂、導熱凝膠、導熱墊片、導熱膠黏劑
